產(chǎn)品名稱:箱式爐GWL-LBR | 型號(hào):GWL-LBR | 產(chǎn)品特點(diǎn):帶記錄觸摸屏箱式爐型號(hào)GWL-LBR |
主要技術(shù)指標(biāo)
參數(shù) 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測(cè)溫 | B型熱電偶+光纖紅外測(cè)溫 |
發(fā)熱元件 | 電阻絲/硅碳棒 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 兩側(cè)/上下/三面/四周/五面/六面/日型/目型/田型布置,標(biāo)準(zhǔn)的是布置在爐膛兩側(cè)。 | |||||
控制精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據(jù)爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求高時(shí),可采取多點(diǎn)控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | |||||
溫度曲線的設(shè)定 | 升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |||||
實(shí)時(shí)顯示 | 時(shí)實(shí)溫度、溫度段號(hào)、段時(shí)間、剩余時(shí)間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||||
電器部分 | 采用閉環(huán)雙回路控制,進(jìn)口可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制或者過零觸發(fā)方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性 | |||||
電器部分的安全保護(hù) | 已通過CE歐盟認(rèn)證,采用集成化模塊控制單元,控制精度準(zhǔn),并設(shè)計(jì)了雙回路控制和雙回路保護(hù),具備了過沖、超調(diào)、欠調(diào)、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動(dòng)等保護(hù)及保護(hù) | |||||
電器元器件的主要配置 | 采用品牌電器元器件 | |||||
通訊接口 | 電爐具備了RS485通訊接口,可通過計(jì)算機(jī)控制電爐啟動(dòng)、暫停、停止、升溫曲線設(shè)定、升溫曲線讀取、參數(shù)設(shè)定等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質(zhì)的多層陶瓷纖維板+納米板制作 | |||||
爐底和爐頂的設(shè)計(jì) | 為了電爐的溫度均勻性,采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設(shè)計(jì) | |||||
長期使用時(shí)外殼的溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結(jié)構(gòu) | |||||
爐體結(jié)構(gòu) | 電爐爐體采用了風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu) | |||||
爐門操作特點(diǎn) | 爐門開啟方式為軸向180度側(cè)開,爐門可360度旋轉(zhuǎn) | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數(shù)控機(jī)床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成 |
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg |
箱式電爐 | GWL-LB300/200/200 | 300×200×200 | L=600,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 12 | 260 |
GWL-LB400/200/200 | 400×200×200 | L=700,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 13 | 280 | |
GWL-LB300/300/300 | 300×300×300 | L=600,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 14 | 320 | |
GWL-LB500/300/200 | 500×300×200 | L=800,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 15 | 380 | |
GWL-LB500/300/300 | 500×300×300 | L=800,L1=75W=700,H=1450 | 380 | 18 | 400 | |
GWL-LB600/400/400 | 600×400×400 | L=900,L1=75W=800,H=1550 | 380 | 35 | 470 | |
GWL-LB800/500/500 | 800×500×500 | L=1200,L1=75W=1000,H=1650 | 380 | 50 | 720 | |
GWL-LB1000/600/500 | 1000×600×500 | L=1400,L1=75W=1150,H=1650 | 380 | 69 | 870 | |
注: | 1、 以上所列出型號(hào)都有現(xiàn)貨,特殊型號(hào)爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定做!2、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標(biāo)尺寸為參照數(shù)字,以實(shí)際是尺寸為準(zhǔn)!3、選型說明,例如:需要1700度的箱式電爐,爐膛尺寸(深-寬-高)mm:300×200×200。規(guī)格型號(hào):GWL-1700LB/300/200/200。 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件